







Größentabelle
Brust |
Schultern |
Länge |
|
---|---|---|---|
M (40-48KG) | 98 | 40 | 60 |
L (48-56KG) | 102 | 41 | 62 |
XL (56-64KG) | 106 | 42 | 64 |
2XL (64-72KG) | 110 | 43 | 66 |
3XL (72-80KG) | 114 | 44 | 68 |
4XL (80-88KG) | 118 | 45 | 70 |
5XL (88-96KG) | 122 | 46 | 71 |
6XL (96-104KG) | 126 | 47 | 72 |
7XL (104-112KG) | 130 | 48 | 73 |
8XL (112-120KG) | 134 | 49 | 74 |
Excell™ - Ihre perfekte Weste für einen warmen und stilvollen Tag!
Diese ärmellosen Jacken sind so konzipiert, dass sie dich warm halten, ohne auf Stil zu verzichten. Die dicke, warme Baumwolle sorgt für ultimativen Komfort, und die Plus-Size-Optionen sorgen für eine eng anliegende Passform.
Excell™ - Für Männer, die wissen, dass sich Stil und Komfort nicht ausschließen. Bestellen Sie noch heute Ihre Weste und genießen Sie die Wärme und Mode, die Sie verdienen!